Olimpiādes rezultāti

Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādes komandu kopvērtējuma rezultāti

8.-9. klases
Skola Punkti 2.kārtā Komandas dalībnieku punktu summa 1.kārtā Komandas vērtējums Vieta
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija 46 61 61,25 1
Nīcas vidusskola 46 43 56,75 2
Grobiņas ģimnāzija 42 44 53 3
DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola 44 35 52,75 4
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 40 47 51,75 5
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola 37 33 45,25 6
O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 35 40 45 7
Liepājas 7.vidusskola 37 19 41,75 8
Liepājas pilsētas 12.vidusskola 29 45 40,25 9
Liepājas Raiņa 6. vidusskola 35 19 39,75 10
Vaiņodes vidusskola 32 24 38 11
Krotes Kronvalda Ata pamatskola 34 13 37,25 12
Liepājas 8. vidusskola 27 23 32,75 13
Aizputes vidusskola 25 27 31,75 14
Bārtas pamatskola 28 10 30,5 15
Virgas pamatskola 26 15 29,75 16
Rucavas pamatskolas 23 5 24,25 17
KAPSĒDES PAMATSKOLA 20 0 20 18
10.-12. klases
Skola Punkti 2.kārtā Komandas dalībnieku punktu summa 1.kārtā Komandas vērtējums Vieta
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija 47 68 64 1
PIKC Liepājas Valsts tehnikums 50 35 58,75 2
Liepājas pilsētas 12.vidusskola 42 37 51,25 3
Liepājas 7.vidusskola 37 43 47,75 4
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 38 29 45,25 5
DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola 40 19 44,75 6
Liepājas Raiņa 6. vidusskola 38 18 42,5 7
Grobiņas ģimnāzija 34 23 39,75 8
O. Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 31 23 36,75 9
Aizputes vidusskola 32 12 35 10
Nīcas vidusskola 30 3 30,75 11
Vaiņodes vidusskola 22 10 24,5 12
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola 21 -2 20,5 13
LMMDV 21 -12 18 14
Liepājas 8. vidusskola 18 -16 14 15

Komandu rezultātu PDF datni lejuplādēt šeit


Individuālo (1.kārtas) sacensību rezultātu PDF datni lejuplādēt šeit


Fizikas olimpiādes uzdevumi 8.-9.klašu skolēniem (.PDF)

Fizikas olimpiādes uzdevumi 10.-12.klašu skolēniem (.PDF)