Laipni lūgti Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes Jauno zinātnieku skolā! Šeit skolēni, skolotāji un citi interesenti var iegūt ienformāciju par izglītojošām un pētnieciskām aktivitātēm dabas zinātnēs, matemātikā, programmēšanā, inženierzinātnēs, tehnoloģijās un robotikā.
2024.gada 26.janvārī notiks Liepājas Universitātes profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde 8.-9. un 10.-12.klašu skolēniem, Pieteikšanās – līdz 19.janvārim
vietnē https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxPcSAkvBmwECPMczfpYEMv0oTpyqbldOv7XufbBN5sVrMw/viewform?usp=sf_link
Matemātikas olimpiādes nolikums (lejuplādēt šeit)
Fizikas olimpiādes nolikums (lejuplādēt šeit)
Liepājas Universitātes profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas olimpiādes 2023.gada laureāti:
Individuālajā (1.kārtas) konkursā | |||
8.klašu grupā | |||
1.vieta: | Ričards | Šēns | O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola |
2.vieta: | Alens | Budreckis | O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola |
3.vieta: | Evija | Pelcere | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola |
9.klašu grupā | |||
1.vieta: | Viesturs | Kazbuķis | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola |
2.vieta: | Ernests | Aleksejevs | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola |
3.vieta: | Matīss | Ozolnieks | O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola |
3.vieta: | Markuss | Apenītis | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola |
10.klašu grupā | |||
1.vieta: | netika piešķirta | ||
2.vieta: | Sandija | Gargažina | MIKC LMMDV |
3.vieta: | Paula | Sērdiene | MIKC LMMDV |
3.vieta: | Linda | Jansone | J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola |
11.klašu grupā | |||
1.vieta: | Kristofers | Knapšis | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija |
2.vieta: | Verners Valters | Skrastiņš | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola |
3.vieta: | Alīne | Sļadzevska | Nīcas vidusskola |
12.klašu grupā | |||
1.vieta: | Enriko | Babko | Liepājas Raiņa 6. vidusskola |
2.vieta: | Anastasija | Simajeva | Liepājas Liedaga vidusskola |
3.vieta: | Kristers | Sausiņš | Liepājas Raiņa 6. vidusskola |
Komandu kopvērtējumā 8.-9.klašu grupā
1.vieta: ceļojošā balva |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 1.komanda | Keita Poriņa, Eduards Vārna, Markuss Apenītis, Viesturs Kazbuķis |
2.vieta: | DA Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 2.komanda | Ričards Ģenerālis, Kārlis Politers, Ernests Aleksejevs, Ritvars Aleksejevs |
2.vieta: | O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 2.komanda | Valters Aniņš, Alens Budreckis, Mārtiņš Krampis, Matīss Ozolnieks |
3.vieta: | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda | Diāna Anaņjeva, Ralfs Zeps, Kārlis Roga, Elza Vucena |
Komandu kopvērtējumā 10.-12.klašu grupā
1.vieta: ceļojošā balva |
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda | Kārlis Lanka, Kristofers Knapšis, Marats Kristiāns Anžans, Olivers Raits |
2.vieta: | Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas komanda | Andris Segliņš, Anna Petrova, Kristers Tomsons, Elizabete Cipriķe |
3.vieta: | Liepājas Raiņa 6. vidusskolas komanda | Everita Reinfelde, Gustavs Pagrabs, Enriko Babko, Kristers Sausiņš |